Accueil   MCO   EXT   SSR   PSY   HAD   ANO-HOSP   VID-HOSP   HOSP-PMSI  

SSR – M13 - format RHS

SSR – M13 - format RHS longueur début fin
Groupage - Version de classification 2 1 2
Groupage - CMC 2 3 4
Groupage - Code 3 5 7
Groupage - Code retour 2 8 9
N° de version du format du RHS groupé 3 10 12
N° FINESS de l'établissement 9 13 21
N° de version du format du RHS 3 22 24
Numéro de séjour SSR 7 25 31
Type d'activité 1 32 32
Numéro administratif de séjour 20 33 52
Date de naissance 8 53 60
Sexe 1 61 61
Code postal du lieu de résidence 5 62 66
Date d’entrée dans l'unité médicale 8 67 74
Mode d’entrée dans l'unité médicale 1 75 75
Provenance 1 76 76
Date de sortie de l'unité médicale 8 77 84
Mode de sortie 1 85 85
Destination 1 86 86
Numéro de la semaine 6 87 92
Journées hors week-end 5 93 97
Journées week-end 2 98 99
Numéro unité médicale 4 100 103
Date de l’intervention chirurgicale 8 104 111
Finalité principale de prise en charge 8 112 119
Manifestation morbide principale 8 120 127
Affection étiologique 8 128 135
DAS 1 8 136 143
DAS 2 8 144 151
DAS 3 8 152 159
DAS 4 8 160 167
DAS 5 8 168 175
Dépendance à l’habillage 1 176 176
Dépendance au déplacement 1 177 177
Dépendance à l’alimentation 1 178 178
Dépendance à la continence 1 179 179
Dépendance au comportement 1 180 180
Dépendance à la relation 1 181 181
Utilisation d'un fauteuil roulant 1 182 182
Rééducation mécanique 4 183 186
Rééducation sensori-motrice 4 187 190
Rééducation neuro-psychologique 4 191 194
Rééducation cardio-respiratoire 4 195 198
Rééducation nutritionnelle 4 199 202
Rééducation uro-sphinctérienne 4 203 206
Réadaptation-réinsertion 4 207 210
Adaptation d'appareillage 4 211 214
Rééducation collective 4 215 218
Bilans 4 219 222
Physiothérapie 4 223 226
Balnéothérapie 4 227 230
Nombre d'actes médicaux (n) 2 231 232
Acte 1 - Code 7  
Acte 1 - Phase 1  
... ... ... ...
Acte n - Code 7  
Acte n - Phase 1  

source : http://www.atih.sante.fr/?id=0002B00008FF