Accueil | MCO | EXT | SSR | PSY | HAD | ANO-HOSP | VID-HOSP | HOSP-PMSI |
---|
ANOHOSP – FMT3 | longueur | début | fin |
---|---|---|---|
Signature de version | 8 | 1 | 8 |
Clé d'intégrité | 8 | 9 | 16 |
Code retour contrôle « n° immatriculation assuré » | 1 | 17 | 17 |
Code retour contrôle « date de naissance » | 1 | 18 | 18 |
Code retour contrôle « sexe » | 1 | 19 | 19 |
Code retour contrôle « n° d’identification administratif de séjour » | 1 | 20 | 20 |
N° anonyme | 17 | 21 | 37 |
N° d’identification administratif de séjour | 20 | 38 | 57 |
Code retour contrôle « code grand régime » | 1 | 58 | 58 |
Code retour contrôle « code justification d’exonération du ticket modérateur » | 1 | 59 | 59 |
Code retour contrôle « code de prise en charge du forfait journalier » | 1 | 60 | 60 |
Code retour contrôle « nature d’assurance » | 1 | 61 | 61 |
Code retour contrôle « type de contrat souscrit auprès d'un organisme complémentaire » | 1 | 62 | 62 |
Code retour contrôle « séjour facturable à l’assurance maladie » | 1 | 63 | 63 |
Code retour contrôle « facturation du 18 euro » | 1 | 64 | 64 |
Code retour contrôle « nombre de venues de la facture » | 1 | 65 | 65 |
Code retour contrôle « montant à facturer au titre du ticket modérateur» | 1 | 66 | 66 |
Code retour contrôle « montant à facturer au titre du forfait journalier » | 1 | 67 | 67 |
Code retour contrôle « montant total du séjour remboursé par l’assurance maladie (i.e. hors prestations annexes ») | 1 | 68 | 68 |
Code retour contrôle « montant lié à la majoration au parcours de soin » | 1 | 69 | 69 |
Code retour contrôle « montant base remboursement » | 1 | 70 | 70 |
Code retour contrôle « taux de remboursement » | 1 | 71 | 71 |
Code grand régime | 2 | 72 | 73 |
Code justification d’exonération du ticket modérateur | 1 | 74 | 74 |
Code de prise en charge du forfait journalier | 1 | 75 | 75 |
Nature d'assurance | 2 | 76 | 77 |
Type de contrat souscrit auprès d'un organisme complémentaire | 2 | 78 | 79 |
Séjour facturable à l’assurance maladie | 1 | 80 | 80 |
Facturation du 18 euro | 1 | 81 | 81 |
Nombre de venues de la facture | 3 | 82 | 84 |
Montant à facturer au titre du ticket modérateur | 10 | 85 | 94 |
Montant à facturer au titre du forfait journalier | 10 | 95 | 104 |
Montant total du séjour remboursé par l’assurance maladie (i.e. hors prestations annexes) | 10 | 105 | 114 |
Montant lié à la majoration au parcours de soins | 4 | 115 | 118 |
Montant base remboursement | 10 | 119 | 128 |
Taux de remboursement | 5 | 129 | 133 |
source : http://dl2-atih.atih.sante.fr/MCL/7/605/manuel_magic.pdf