Accueil | MCO | EXT | SSR | PSY | HAD | ANO-HOSP | VID-HOSP | HOSP-PMSI |
---|
EXTERNE – ligne A – RSF-ACE | longueur | début | fin |
---|---|---|---|
Type d'enregistrement | 1 | 1 | 1 |
Numéro FINESS d’inscription ePMSI | 9 | 2 | 10 |
Numéro FINESS géographique | 9 | 11 | 19 |
Sexe | 1 | 20 | 20 |
Code civilité | 1 | 21 | 21 |
N° immatriculation assuré | 13 | 22 | 34 |
Clé du n° immatriculation | 2 | 35 | 36 |
Rang de bénéficiaire | 3 | 37 | 39 |
N° d'entrée | 9 | 40 | 48 |
N° immatriculation individuel | 13 | 49 | 61 |
Clé du n° immatriculation individuel | 2 | 62 | 63 |
Indicateur du parcours de soins | 1 | 64 | 64 |
Nature opération | 1 | 65 | 65 |
Nature assurance | 2 | 66 | 67 |
Type de contrat souscrit auprès d'un organisme complémentaire | 2 | 68 | 69 |
Justification d'exonération du TM | 1 | 70 | 70 |
Séjour facturable à l'assurance maladie | 1 | 71 | 71 |
Filler | 1 | 72 | 72 |
Motif de non facturation à l’assurance maladie | 1 | 73 | 73 |
Code Gd régime | 2 | 74 | 75 |
Date Naissance | 8 | 76 | 83 |
Rang de naissance | 1 | 84 | 84 |
Date d'entrée | 8 | 85 | 92 |
Date de sortie | 8 | 93 | 100 |
Code postal du lieu de résidence du patient | 5 | 101 | 105 |
Total Base Remboursement Prestation hospitalière | 8 | 106 | 113 |
Total remboursable AMO Prestation hospitalières | 8 | 114 | 121 |
Total honoraire Facturé | 8 | 122 | 129 |
Total honoraire remboursable AM | 8 | 130 | 137 |
Total participation assuré avant OC | 8 | 138 | 145 |
Total remboursable OC pour les PH | 8 | 146 | 153 |
Total remboursable OC pour les honoraires | 8 | 154 | 161 |
Montant total facturé pour PH | 8 | 162 | 169 |
Filler | 1 | 170 | 170 |
Patient bénéficiaire de la CMU | 1 | 171 | 171 |
Valorisé par FIDES | 1 | 172 | 172 |
Code gestion | 2 | 173 | 174 |
Filler | 9 | 175 | 183 |
N° d’organisme complémentaire | 10 | 184 | 193 |
Numéro accident du travail ou date d’accident de droit commun | 9 | 194 | 202 |
Montant total du séjour facturé au patient | 8 | 203 | 210 |
Rejet AMO | 1 | 211 | 211 |
Date de facturation AMO | 8 | 212 | 219 |
Date de facturation AMC | 8 | 220 | 227 |
Date de facturation patient | 8 | 228 | 235 |
Date de paiement AMO | 8 | 236 | 243 |
Date de paiement AMC | 8 | 244 | 251 |
Date de paiement patient | 8 | 252 | 259 |
Statut FT AMO | 1 | 260 | 260 |
Statut FT AMC | 1 | 261 | 261 |
Statut FT patient | 1 | 262 | 262 |
Pays d’assurance social | 3 | 263 | 265 |
Numéro d’identification permanent du patient (IPP) | 20 | 266 | 285 |
source : https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/3511/formats_mco2019_0.pdf