Accueil | MCO | EXT | SSR | PSY | HAD | ANO-HOSP | VID-HOSP | HOSP-PMSI |
---|
MCO - 019 - format RSS 2019 | longueur | début | fin |
---|---|---|---|
Numéro FINESS | 9 | 1 | 9 |
Version du format du RUM | 3 | 10 | 12 |
N° de RSS | 20 | 13 | 32 |
N° Administratif local de séjour | 20 | 33 | 52 |
N° de RUM | 10 | 53 | 62 |
Date de naissance | 8 | 63 | 70 |
Sexe | 1 | 71 | 71 |
Numéro de l'unité médicale | 4 | 72 | 75 |
Type d'autorisation du lit dédié | 2 | 76 | 77 |
Date d'entrée dans l'unité médicale | 8 | 78 | 85 |
Mode d'entrée dans l'unité médicale | 1 | 86 | 86 |
Provenance (si mode d'entrée est mutation, transfert ou domicile) | 1 | 87 | 87 |
Date de sortie de l'unité médicale | 8 | 88 | 95 |
Mode de sortie de l'unité médicale | 1 | 96 | 96 |
Destination (si mode de sortie est mutation, transfert ou domicile) | 1 | 97 | 97 |
Code postal de résidence (ou 99 suivi du code Insee du pays pour les patients résidant hors de France) | 5 | 98 | 102 |
Poids du nouveau-né à l'entrée de l'unité médicale (en grammes) | 4 | 103 | 106 |
Age gestationnel (nb de semaines révolues d'aménorrhée) | 2 | 107 | 108 |
Date des dernières règles | 8 | 109 | 116 |
Nombre de séances | 2 | 117 | 118 |
Nombre de diagnostics associés (nDA) dans ce RUM | 2 | 119 | 120 |
Nombre de données à visée documentaire (nDAD) dans ce RUM | 2 | 121 | 122 |
Nombre de zone d'actes (nZA) dans ce RUM | 3 | 123 | 125 |
Diagnostic principal (DP) | 8 | 126 | 133 |
Diagnostic relié (DR) | 8 | 134 | 141 |
IGS 2 | 3 | 142 | 144 |
Confirmation du codage du RSS (cf. note 1) | 1 | 145 | 145 |
Type de machine en radiothérapie | 1 | 146 | 146 |
Type de dosimétrie | 1 | 147 | 147 |
Numéro d'innovation | 15 | 148 | 162 |
Conversion hospitalisation complète | 1 | 163 | 163 |
Prise en charge RAAC | 1 | 164 | 164 |
Filler | 10 | 165 | 174 |
Zone réservée | 3 | 175 | 177 |
DA n° 1 | 8 |   | |
..... | *8 | ||
DA n° nDA | 8 | ||
DAD n° 1 | 8 | ||
..... | *8 | ||
DAD n° nDAD | 8 | ||
acte CCAM - Date de réalisation | 8 | ||
acte CCAM - Code CCAM | 7 | ||
acte CCAM - Extension PMSI | 3 |   | |
acte CCAM - Phase | 1 | ||
acte CCAM - Activité | 1 | ||
acte CCAM - Extension documentaire | 1 | ||
acte CCAM - Modificateurs | 4 | ||
acte CCAM - Remboursement exceptionnel | 1 | ||
acte CCAM - Association non prévue | 1 | ||
acte CCAM - Nb réalisations de l'acte n° nZA pendant le séjour | 2 | ||
acte CCAM - … | 29 |   |
source : https://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/3511/formats_mco2019_0.pdf