Accueil | MCO | EXT | SSR | PSY | HAD | ANO-HOSP | VID-HOSP | HOSP-PMSI |
---|
MCO - 116 - format RSS | longueur | début | fin |
---|---|---|---|
Groupage : version de la classification | 2 | 1 | 2 |
Groupage : GHM | 6 | 3 | 8 |
Filler | 1 | 9 | 9 |
N° de version du format de RSS | 3 | 10 | 12 |
Groupage : code retour | 3 | 13 | 15 |
Numéro FINESS | 9 | 16 | 24 |
Version du format du RUM | 3 | 25 | 27 |
N° de RSS | 20 | 28 | 47 |
N° Administratif local de séjour | 20 | 48 | 67 |
N° de RUM | 10 | 68 | 77 |
Date de naissance | 8 | 78 | 85 |
Sexe | 1 | 86 | 86 |
Numéro de l'unité médicale | 4 | 87 | 90 |
Type d'autorisation du lit dédié | 2 | 91 | 92 |
Date d'entrée dans l'unité médicale | 8 | 93 | 100 |
Mode d'entrée dans l'unité médicale | 1 | 101 | 101 |
Provenance (si mode d'entrée est mutation, transfert ou domicile) | 1 | 102 | 102 |
Date de sortie de l'unité médicale | 8 | 103 | 110 |
Mode de sortie de l'unité médicale | 1 | 111 | 111 |
Destination (si mode de sortie est mutation, transfert ou domicile) | 1 | 112 | 112 |
Code postal de résidence (ou 99 suivi du code Insee du pays pour les patients résidant hors de France) | 5 | 113 | 117 |
Poids du nouveau-né à l'entrée de l'unité médicale (en grammes) | 4 | 118 | 121 |
Age gestationnel (nb de semaines révolues d'aménorrhée) | 2 | 122 | 123 |
Date des dernières règles | 8 | 124 | 131 |
Nombre de séances | 2 | 132 | 133 |
Nombre de diagnostics associés (nDA) dans ce RUM | 2 | 134 | 135 |
Nombre de données à visée documentaire (nDAD) dans ce RUM | 2 | 136 | 137 |
Nombre de zone d'actes (nZA) dans ce RUM | 3 | 138 | 140 |
Diagnostic principal (DP) | 8 | 141 | 148 |
Diagnostic relié (DR) | 8 | 149 | 156 |
IGS 2 | 3 | 157 | 159 |
Confirmation du codage du RSS (cf. note 1) | 1 | 160 | 160 |
Type de machine en radiothérapie | 1 | 161 | 161 |
Type de dosimétrie | 1 | 162 | 162 |
Numéro d'innovation | 15 | 163 | 177 |
Zone réservée | 15 | 178 | 192 |
DA n° 1 | 8 |   | |
..... | *8 | ||
DA n° nDA | 8 | ||
DAD n° 1 | 8 | ||
..... | *8 | ||
DAD n° nDAD | 8 | ||
acte CCAM - Date de réalisation | 8 | ||
acte CCAM - Code CCAM | 7 | ||
acte CCAM - Phase | 1 | ||
acte CCAM - Activité | 1 | ||
acte CCAM - Extension documentaire | 1 | ||
acte CCAM - Modificateurs | 4 | ||
acte CCAM - Remboursement exceptionnel | 1 | ||
acte CCAM - Association non prévue | 1 | ||
acte CCAM - Nb réalisations de l'acte n° nZA pendant le séjour | 2 | ||
acte CCAM - … |   |
source : http://dl2-atih.atih.sante.fr/0/11/1115/manuel_genrsa.pdf