Accueil | MCO | EXT | SSR | PSY | HAD | ANO-HOSP | VID-HOSP | HOSP-PMSI |
---|
SSR - M0B - format RHS 2018 - 2019 | longueur | début | fin |
---|---|---|---|
N° FINESS de l'établissement | 9 | 1 | 9 |
N° de version du format du RHS | 3 | 10 | 12 |
Numéro de séjour SSR | 7 | 13 | 19 |
Numéro administratif de séjour | 20 | 20 | 39 |
Zone réservée | 12 | 40 | 51 |
Date de début de séjour | 8 | 52 | 59 |
Date de fin de séjour | 8 | 60 | 67 |
Date de naissance | 8 | 68 | 75 |
Sexe | 1 | 76 | 76 |
Code postal du lieu de résidence | 5 | 77 | 81 |
Type d’hospitalisation | 1 | 82 | 82 |
Date d’entrée dans l'unité médicale | 8 | 83 | 90 |
Mode d’entrée dans l'unité médicale | 1 | 91 | 91 |
Provenance | 1 | 92 | 92 |
Date de sortie de l'unité médicale | 8 | 93 | 100 |
Mode de sortie | 1 | 101 | 101 |
Destination | 1 | 102 | 102 |
Numéro de la semaine | 6 | 103 | 108 |
Journées hors week-end | 5 | 109 | 113 |
Journées week-end | 2 | 114 | 115 |
Numéro unité médicale | 4 | 116 | 119 |
Type d'autorisation de l'unité médicale | 3 | 120 | 122 |
Date de l’intervention chirurgicale | 8 | 123 | 130 |
Finalité principale de prise en charge | 8 | 131 | 138 |
Manifestation morbide principale | 8 | 139 | 146 |
Affection étiologique | 8 | 147 | 154 |
Dépendance à l’habillage ou à la toilette° | 1 | 155 | 155 |
Dépendance au déplacement° | 1 | 156 | 156 |
Dépendance à l’alimentation° | 1 | 157 | 157 |
Dépendance à la continence° | 1 | 158 | 158 |
Dépendance au comportement° | 1 | 159 | 159 |
Dépendance à la relation° | 1 | 160 | 160 |
Nombre de diagnostics associés dans ce RHS (n1) | 2 | 161 | 162 |
Nomdre d'actes CSARR dans ce RHS (n2) | 3 | 163 | 165 |
Nombre d'actes CCAM dans ce RHS (n3) | 2 | 166 | 167 |
Poursuite du même projet thérapeutique | 1 | 168 | 168 |
Filler | 1 | 169 | 169 |
Lit identifié soins palliatifs (LISP) | 2 | 170 | 171 |
Type d'unité spécifique | 2 | 172 | 173 |
DAS n°1 | 8 | ||
… | *8 | ||
Acte CSARR n° 1-Code | 7 |   | |
Acte CSARR n° 1-Code supplémentaire "appareillage" | 3 |   | |
Acte CSARR n° 1-Code modulateur de lieu | 2 |   | |
Acte CSARR n° 1-Code modulateur de patient n°1 | 2 |   | |
Acte CSARR n° 1-Code modulateur de patient n°2 | 2 |   | |
Acte CSARR n° 1-Code intervenant | 2 |   | |
Acte CSARR n° 1-Filler | 1 |   | |
Acte CSARR n° 1-Nombre de réalisations | 2 | ||
Acte CSARR n° 1-date de réalisation | 8 |   | |
Acte CSARR n° 1-Nombre réel de patients | 2 |   | |
Acte CSARR n° 1-Nombre d'intervenants | 2 |   | |
Acte CSARR n° 1-Extension documentaire | 2 |   | |
... | *35 | ... | ... |
Acte CCAM n° 1-Date de réalisation | 8 | ||
Acte CCAM n° 1-Code de l'acte | 7 | ||
Acte CCAM n° 1-Extension PMSI | 3 | ||
Acte CCAM n° 1-Code de la phase | 1 | ||
Acte CCAM n° 1-Code de l'activité | 1 | ||
Acte CCAM n° 1-Extension documentaire | 1 | ||
Acte CCAM n° 1-Nombre de réalisations | 2 | ||
... | *23 | ... | ... |
source : http://www.atih.sante.fr/sites/default/files/public/content/3286/formats_ssr2018.pdf