Accueil | MCO | EXT | SSR | PSY | HAD | ANO-HOSP | VID-HOSP | HOSP-PMSI |
---|
SSR – M18 - format RHS GME | longueur | début | fin |
---|---|---|---|
Filler | 10 | 1 | 10 |
N° de version du format du RHS groupé | 3 | 11 | 13 |
N° FINESS de l'établissement | 9 | 14 | 22 |
N° de version du format du RHS | 3 | 23 | 25 |
Numéro de séjour SSR | 7 | 26 | 32 |
Numéro administratif de séjour | 20 | 33 | 52 |
Groupage GME - Version de classification | 2 | 53 | 54 |
Groupage GME - GME | 6 | 55 | 60 |
Groupage GME - code retour | 3 | 61 | 63 |
Groupage GME - marqueur RHS générant erreur bloquante | 1 | 64 | 64 |
Date de début de séjour | 8 | 65 | 72 |
Date de fin de séjour | 8 | 73 | 80 |
Date de naissance | 8 | 81 | 88 |
Sexe | 1 | 89 | 89 |
Code postal du lieu de résidence | 5 | 90 | 94 |
Type d’hospitalisation | 1 | 95 | 95 |
Date d’entrée dans l'unité médicale | 8 | 96 | 103 |
Mode d’entrée dans l'unité médicale | 1 | 104 | 104 |
Provenance | 1 | 105 | 105 |
Date de sortie de l'unité médicale | 8 | 106 | 113 |
Mode de sortie | 1 | 114 | 114 |
Destination | 1 | 115 | 115 |
Numéro de la semaine | 6 | 116 | 121 |
Journées hors week-end | 5 | 122 | 126 |
Journées week-end | 2 | 127 | 128 |
Numéro unité médicale | 4 | 129 | 132 |
Type d'autorisation de l'unité médicale | 3 | 133 | 135 |
Date de l’intervention chirurgicale | 8 | 136 | 143 |
Finalité principale de prise en charge | 8 | 144 | 151 |
Manifestation morbide principale | 8 | 152 | 159 |
Affection étiologique | 8 | 160 | 167 |
Dépendance à l’habillage° | 1 | 168 | 168 |
Dépendance au déplacement° | 1 | 169 | 169 |
Dépendance à l’alimentation° | 1 | 170 | 170 |
Dépendance à la continence° | 1 | 171 | 171 |
Dépendance au comportement° | 1 | 172 | 172 |
Dépendance à la relation° | 1 | 173 | 173 |
Nombre de diagnostics associés dans ce RHS (n1) | 2 | 174 | 175 |
Nomdre d'actes CSARR dans ce RHS (n2) | 3 | 176 | 178 |
Nombre d'actes CCAM dans ce RHS (n3) | 2 | 179 | 180 |
DAS n°1 | 8 | ||
… | *8 | ||
Acte CSARR n° 1-Code | 7 |   | |
Acte CSARR n° 1-Code supplémentaire "appareillage" | 3 |   | |
Acte CSARR n° 1-Code modulateur de lieu | 2 |   | |
Acte CSARR n° 1-Code modulateur de patient n°1 | 2 |   | |
Acte CSARR n° 1-Code modulateur de patient n°2 | 2 |   | |
Acte CSARR n° 1-Code intervenant | 2 |   | |
Acte CSARR n° 1-Filler | 1 |   | |
Acte CSARR n° 1-Nombre de réalisations | 2 | ||
Acte CSARR n° 1-date de réalisation | 8 |   | |
Acte CSARR n° 1-Nombre réel de patients | 2 |   | |
Acte CSARR n° 1-Nombre d'intervenants | 2 |   | |
Acte CSARR n° 1-Extension documentaire | 2 |   | |
... | *35 | ... | ... |
Acte CCAM n° 1-Date de réalisation | 8 | ||
Acte CCAM n° 1-Code de l'acte | 7 | ||
Acte CCAM n° 1-Code de la phase | 1 | ||
Acte CCAM n° 1-Code de l'activité | 1 | ||
Acte CCAM n° 1-Extension documentaire | 1 | ||
Acte CCAM n° 1-Nombre de réalisations | 2 | ||
... | *20 | ... | ... |
source : http://download.atih.sante.fr/downloader.php?id=4817&id_lot=1090