Accueil | MCO | EXT | SSR | PSY | HAD | ANO-HOSP | VID-HOSP | HOSP-PMSI |
---|
VIDHOSP – FMT2 | longueur | début | fin |
---|---|---|---|
N° immatriculation assuré | 13 | 1 | 13 |
Date de naissance du bénéficiaire | 8 | 14 | 21 |
Sexe du bénéficiaire | 1 | 22 | 22 |
N° administratif de séjour | 20 | 23 | 42 |
Code justification d’exonération du ticket modérateur | 1 | 43 | 43 |
Code de prise en charge du forfait journalier | 1 | 44 | 44 |
Nature d'assurance | 2 | 45 | 46 |
Séjour facturable à l’assurance maladie | 1 | 47 | 47 |
Facturation du 18 euro | 1 | 1 | 1 |
Nombre de venues de la facture | 3 | 49 | 51 |
Montant à facturer au titre du ticket modérateur | 10 | 52 | 61 |
Montant à facturer au titre du forfait journalier | 10 | 62 | 71 |
Montant total du séjour remboursé par l’assurance maladie (i.e. hors prestations annexes) | 10 | 72 | 81 |
Montant lié à la majoration au parcours de soins | 4 | 82 | 85 |
source : http://dl2-atih.atih.sante.fr/MCL/7/605/manuel_magic.pdf